已有托福/雅思成绩&海外院校ofter但因疫情原因想在国内入读S9院校完成学业的学生
高考成绩未被理想院校录取,但想就读S9的高中生
因疫情无法赴海外院校就读,在中国滞留的学生
模式 | 4+0(自主招生) | N+N(非统招) |
学校性质 | 国家211,985院校主导,公办直属院校且全部经国家教育主管部门批准设立,全部有独立审批编号,如中央财经大学,批准编号为MOE11AU2AO可登陆教育部教育涉外监管信息网 http://www.jsj.edu.cn进行查询。 | 大部分是以个人或机构为主导的项目,在中华人民共和国教育部中外合作办学监管工作信息平台无法查到注册信息。 |
学籍情况 | 学生入学即在教育部和外方合作院校同时注册学籍。 | 入学无学籍,相当于前几年在国内读预科。 |
录取标准 | 中华人民共和国教育部对 4+0国际本科高校录取有着严格要求,录取分数不得低于外方高校在本国家的录取标准,同时教育部对招生计划也进行严格把控。(家长可通过http://crs.jsj.edu.cn/in- dex.php 中华人民共和国教育部中外合作办学监管工作信息平台进行查询) | 大部分学校对高考成绩无要求,无教育部审批招生计划。 |
就读模式 | 就读方式灵活,可四年都在国内,大二时即可选择在国内继续就读或出国就读,可本硕连读。 | 2年或3年后必须出国才能完成本科段学习,在国内预科阶段,无学分或学分无法互认。 |
出国要求 | 学分可与国外高校互认,部分学校可减免托福,雅思,可直接出国就读。 | 对语言要求严格,要求雅思或托福成绩达到学校相应的要求,如达不到国外学校毕业要求,将拿不到国外学历。部分学校国内颁发的是民办或者成人函授学历。 |
师资力量 | 教材和课程设置全是引进国外优质教学体系,可同时享受国内 211,985 高校优质教育资源。外教全部来自国外合作高校,每学期常驻外教与在校生比例为1:40 外教授课比例达70%以上。 | 在国内预科阶段,主要学习语言课程,课程设置无法做到统一规范,教学质量无法保证。 |
毕业率 | 据中国教育在线 2018 年统计,211,985高校 4+0国际本科毕业率在95%以上。 | 美国《高等教育编年史记》(2017-2018)提供的数据,美国三亿多人口数当中,四年制大学的毕业率只有57.3%。2018年1月份澳洲教育部长也公布了一项数据:自2006年以来,澳洲大学的毕业率仅为73.5%。 |
安全性 | 在国内院校,家院联系密切,孩子学习生活动态家长能随时掌握;学校管理严格。 | 无法第一时间掌握孩子动态,对于安全意识相对差的孩子,存在一定的安全隐患。 |
学历认可情况 | 学位证由中国教育部留学服务中心给予认证颁发《国外学历学位认证书》,可在教育部留学服务中心网上服务大厅(http://zwfw.cscse.edu.cn)进行查询,可正常报考公务员,事业编,研究生。 | 教育部仅对在国内备案并审核通过的学校进行学历认证,其他无法认证。 |
雅思托福官方白金级合作伙伴